T1055 Terrain Leveler

Наземная землеройная машина T1055 COMMANDER® 3 Terrain Leveler оснащается двигателем Caterpillar C13 ACERT Tier 3 с электронной системой управления, обеспечивающим мощность, необходимую для выравнивания участков на строительных или рудничных площадках. В паре с системой резки сверху вниз эта машина позволяет достичь высокой эффективности проходки скального грунта.
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
- Облегчение процесса выравнивания рельефа благодаря электронной системе управления Vermeer TEC® Plus.
- Обеспечение высокой производительности и безопасности благодаря поднятой кабине с кондиционером.
- Расширенная программа обслуживания (Vantage Track Extended-Care Service Program) корпорации Vermeer предлагает дополнительную 3-летнюю/3000-часовую или 5-летнюю/5000-часовую гарантию на строительное оборудование для компонентов замкнутой гидростатической системы.
- Дилеры корпорации Vermeer обеспечат комплексное обслуживание и предоставят оригинальные запчасти Vermeer.
Загрузить печатные материалы
Лист спецификаций T1055IIIСправочник возможностей горнодобывающего оборудования
Спецификации
Угол сближения | 16 deg | |
Диапазон значений высоты | 343 см | |
Длина с концевым холостым шкивом 101,6 см и стрелой 1,83 м | 32.2 ' | 9.8 m |
Длина с концевым холостым шкивом 101,6 см и стрелой 2,44 м | 34.7 ' | 10.6 m |
Длина с концевым холостым шкивом 101,6 см и стрелой 3,05 м | 37.2 ' | 11.3 m |
Длина с концевым холостым шкивом 101,6 см и стрелой 3,66 м | 39.7 ' | 12.1 m |
Длина с концевым холостым шкивом 101,6 см и стрелой 4,27 м (с ограничительным брусом) | 41 ' | 12.5 m |
Длина с концевым холостым шкивом 127 см и стрелой 2,44 м | 35.8 ' | 10.9 m |
Длина с концевым холостым шкивом 127 см и стрелой 3,05 м | 38.3 ' | 11.7 m |
Длина с концевым холостым шкивом 127 см и стрелой 3,66 м | 40.8 ' | 12.4 m |
Весовой диапазон | 39 463 кг - 56 245 кг | |
Диапазоны значений ширины | 295 см - 310 см |
Автоматическое выравнивание | Нет | |
Минимальное давление на грунт | 9.4 psi | 64.8 kPa |
Максимальное давление на грунт | 13.9 psi | 95.8 kPa |
Наличие системы Tilt Track | Нет | |
Макс. угол для системы Tilt Track | ||
Тип гусеничного привода |
Двунаправленный гидростатический с планетарной коробкой передач |
|
Длина гусеницы | 176 " | 447 cm |
Тип гусеничной накладки |
Одинарный или двойной грунтозацеп |
|
Диапазон значений ширины гусеничных накладок | 61 см или 76 см | |
Размер гусеницы | D7G | |
Максимальная скорость хода – нижний диапазон | 57.1 ft/min | 17.4 m/min |
Максимальная скорость хода – верхний диапазон | 114 ft/min | 34.8 m/min |
Стояночный и аварийный тормоз |
Дисковый тормоз с жидкостным охлаждением, пружинным включением и гидравлическим выключением |
|
Рабочие тормоза | Гидростатический |
Ширина ленты | 30 " | 76.2 cm |
Диапазон скоростей ленты конвейера | 0 - 326 м/мин | |
Тип конвейерной ленты | С пластинами или шипами | |
Длина конвейера | 274 см или 427 см | |
Имеется механизм смещения конвейера | Да | |
Диапазон расстояний смещения конвейера | 13 см или 165 см | |
Вид конвейера | Изогнутый | |
Направление разгрузки | Вправо или влево | |
Диапазон значений высоты разгрузки | 163 см - 198 см |
Траншеекопатель | Да | |
Планировщик местности Terrain Leveler | Да | |
Скальный дисковый резак | Нет | |
Ковшовое колесо | Нет |
Кабина | Да | |
Система управления | TEC Plus | |
Кондиционер/обогреватель | Да | |
Сиденье с пневмоподвеской | Нет | |
Стереофонический радиоприемник AM/FM-диапазонов с каналом прогноза погоды |
Да | |
Поднимающая | Да | |
Сжатый /отфильтрованный воздух | Да | |
Модуль защиты от переворачивания (ROM) | Да |
Емкость масляного бака | 152 gal | 575.4 L |
Планировщик местности Terrain Leveler | Да | |
Тип масла |
Vermeer HyPower 68 или Vermeer HyPower 100 |
|
Задание давления | 2500 psi | 172.4 bar |
Производительность насоса при максимальных оборотах | 27.9 gpm | 105.6 L/min |
Тип насоса |
С компенсацией по давлению и потоку (измерение нагрузки) |